Недвижимость в Болгарии
- ПРОДАЖА КВАРТИР
- АРЕНДА КВАРТИР
- КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА
- Квартиры на море
- Апартаменты на бальнеологических курортах
- Апартаменты на горнолыжных курортах
- Закрытые комплексы
- Квартиры в Софии
- Новостройки
- Вторичная недвижимость
- De Luxe (Элитное жильё)
- Городская недвижимость
- Загородная недвижимость
- Инвестиции в недвижимость
- ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Почему Мирела?
- О нас
- Почему Болгария?
- Виза в Болгарию
- ВНЖ и ПМЖ в Болгарии
- Часто задаваемые вопросы
- Доверительное посредничество
- Азбука покупателя
- Цены на недвижимость в Болгарии
- Как купить недвижимость
- Посольства Болгарии и России
- Города и регионы Болгарии
Поиск недвижимости
- Квартиры
- Однокомнатные
- Двухкомнатные
- Трехкомнатныe
- Четырехкомнатные
- Многокомнатные
- Двухуровневые квартиры
- Студии
- Курортные апартаменты
- Дома, дачи, коттеджи
- Дома и Коттеджи
- Дачи
Спец предложения
- Закрытые комплексы
- Элитные квартиры в Софии
- Элитные квартиры
- Апартаменты на морских курортах
- Апартаменты на зимних курортах
- Недвижимость на бальнеологических курортах
ГОРОДА И КУРОРТЫ
- г. Варна
- г. Велико Тырново
- с. Ахелой
- г. Балчик
- к.к Боровец
- г. Бяла
- г. Велинград
- курорт Елените
- Золотые Пески
- г. Каварна
- г. Китен
- с. Лозенец
- г. Несебр
- г. Обзор
- с. Паничиште
- г. Поморие
- г. Приморско
- с. Равда
- курорт Св. Константин и Елена
- г. Свети Влас
- г. Созополь
- Солнечный берег
- Курорт Солнечный день
- с. Стойките
- г. Хисаря
ПОДПИСКА
LUX
Лот N: 69083
/ Последняя редакция: 02.03.2010
Апарт-отель "Blue Pearl", Солнечный берег - курортные апартаменты с первоклассной отделкой на первой береговой линии
Продажа курортных апартаментов, Квартиры на море
Адрес:
обл. Бургас, Солнечный берег
См. карту Болгарии
Стадия строительства: строительство закончено
Срок сдачи в эксплуатацию: 06.2010
Цены от: € 96 096
3 882 135 Руб. / USD 130 277
КонтактыВОЗМОЖНОСТИ
БЫСТРЫЙ ДОСТУП
НОВОСТИ
В начале апреля МИРЕЛА примет участие в выставках недвижимости в Санкт- Петербурге, ...Выставка "InternaTional property show" в Санкт- ПетербургеМИРЕЛА участвует в выставке недвижимости в Санкт- Петербурге Приглашаем Вас 2-3 апреля 2010 года на Выставку Зарубежной Недвижимости ...
Агентство недвижимости МИРЕЛА открыло свой офис в г. МоскваУважаемые клиенты, партнеры, коллеги, Спешим Вам сообщить, что 25.11.2009 г. Агентство недвижимости МИРЕЛА (Болгария) открыло свой офис в г. Москва. Адрес: Бизнес-центр "Новослободский", ...
Сокращаются сроки аренды на рынке болгарской недвижимостиВ настоящее время на рынке недвижимости Болгарии наблюдается значительное снижение числа сделок с недвижимостью. Спад начался после продолжительного риэлтерского бума, имевшего место ...
Представляем Вашему вниманию элитный курортный апартотель "Blue Pearl" в КК Солнечный берег
Месторасположение
Апартотель "Blue Pearl" является самым новым и уникальным гостиничным комплексом в КК Солнечный берег, популярном приморском курорте. В последние пять лет в Солнечный берег вложены более одного миллиарда евро с целью превратить его в не менее известный, чем побережье южной Франции. Пляж покрыт мелким золотистым песком, достигает в длину 8 км, а в ширину - более 100 м. Для района характерны естественные дюны и можно встретить редкие виды растений. Морское дно имеет наклонное положение, и создает удобство для купания, а вода в море имеет кристальную чистоту. Современные сооружения предлагают отличные условия для разных видов спорта и развлечений. Разнообразие гостиничных номеров и заведений удивительно много - от более маленьких и уютных и спокойных гостиниц до утопающих в роскоши и люксе замков с хорошо ухоженными парками, бассейнами с миниаквапарками, заведениями и магазинами. От уединенных мест с живой музыкой до изысканных шикарных ресторанов, современных баров и дискотек, в который можно веселиться до утра.
Проект
Комплекс предлагает уникальные экстерьерные и интерьерные решения. Изысканный фасад здания с декоративными элементами песочного цвета, а также с большими окнами из тонированного в синий цвет стекла. На террасах, расположенных на крыше здания, раскинуты сады; не застроенные площади участка. Со вкусом оформлено пространство около бассейна и бара. Интерьер впечатляет современным дизайном и изысканностью.
Апартотель "Blue Pearl" состоит из четырех секций с двух-, трехкомнатными апартаментами и студиями. Все апартаменты с прекрасной морской панорамой. В расположение собственников комплекс предлагает:
- 6 магазинов;
- Открытый паркинг;
- Элитный ресторан;
- Бассейн с баром;
- 100 подземных паркомест;
- Первоклассные гидравлические лифты;
- Изысканный лобби-бар;
- Круглосуточная рецепция;
- Круглогодичное обслуживание и охрана;
- Возможность управления недвижимостью.
Строительство
Изысканная отделка комплекса, для которой использованы самые современные и качественные материалы, обеспечивающие максимальную гарантию безопасности конструкции. В процессе отделки учтены все нормативные требования к материалам и исполнению.
Отделочные работы
Апартаменты с первоклассной отделкой и функциональной планировкой, отвечающих стандартам пятизвездочного отеля. Высококачественное покрытие пола и стен, многоуровневый подвесной потолок с встроенными осветительными приборами. Ванные комнаты отделаны современными материалами и полностью оборудованы всеми необходимыми аксессуарам, с ванной и душевой кабиной, в зависимости от апартамента. Террасы покрыты устойчивым гранитогресом с дизайнерским парапетом и великолепной панорамой на Старый Несебр и море.
Апартаменты продаются не меблированными, но по желанию клиента могут быть обставлены за дополнительную оплату. Каждый собственник может выбрать мебель по каталогу, предоставленному фирмой.
продажа осуществляется Без комиссионной от покупателя!
Покупатели оплачивают таксу за организацию и обслуживание сделки в размере 400 евро /без НДС/.
Акценты
- На первой береговой линии;
- Панорамные террасы во всех апартаментах;
- Элитный район Солнечного берега.
Ознакомьтесь с новым каталогом агентства МИРЕЛА
ВАЖНО:
см. Приветствие
см. Узнайте больше о МИРЕЛА из нашей новой брошюры!
см. ПМЖ в Болгарии
см. Часто задаваемые вопросы
см. Как купить недвижимость в Болгарии
см. Средние цены на недвижимость в Болгарии
ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА:
см. Расходы, связанные с покупкой недвижимости
см. Ипотечные кредиты
см. Все наши клиенты могут получить 10% скидку!
см. Агентство Мирела предлагает консалтинговые услуги!
см. Предлагаем Вам полный комплекс услуг по организации Вашего приезда в Болгарии!
см. Услуга Специальный клиент
Подробная информация о предлагаемой недвижимости
| Подъезд: A | |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 1, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 94.48 m2, (Жилая площадь 62.17 m2), € 259 820 | Подробнее |
| Квартира 2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 77.66 m2, (Жилая площадь 51.10 m2), € 213 565 | Подробнее |
| Квартира 3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 76.37 m2, (Жилая площадь 50.25 m2), € 210 017 | Подробнее |
| Квартира 4, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 74.32 m2, (Жилая площадь 48.90 m2), € 204 380 | Подробнее |
| Квартира 5, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 80.70 m2, (Жилая площадь 53.10 m2), € 221 925 | Подробнее |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 6, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 94.48 m2, (Жилая площадь 62.17 m2), € 269 268 | Подробнее |
| Квартира 10, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 80.70 m2, (Жилая площадь 53.10 m2), € 231 277 | Подробнее |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 77.66 m2, (Жилая площадь 51.10 m2), € 221 331 | Подробнее |
| Квартира 8, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 76.37 m2, (Жилая площадь 50.25 m2), € 217 654 | Подробнее |
| Квартира 9, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 74.32 m2, (Жилая площадь 48.90 m2), € 211 812 | Подробнее |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира 15, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 80.70 m2, (Жилая площадь 53.10 m2), € 239 392 | Подробнее |
| Квартира 11, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 94.48 m2, (Жилая площадь 62.17 m2), € 278 716 | Подробнее |
| Квартира 12, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 77.66 m2, (Жилая площадь 51.10 m2), € 229 097 | Подробнее |
| Квартира 13, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 76.37 m2, (Жилая площадь 50.25 m2), € 225 291 | Подробнее |
| Квартира 14, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 74.32 m2, (Жилая площадь 48.90 m2), € 219 244 | Подробнее |
| Этаж: 5 План этажа | |
| Квартира 16, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 94.48 m2, (Жилая площадь 62.17 m2), € 292 888 | Подробнее |
| Квартира 17, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 77.66 m2, (Жилая площадь 51.10 m2), € 240 746 | Подробнее |
| Квартира 18, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 76.37 m2, (Жилая площадь 50.25 m2), € 236 747 | Подробнее |
| Квартира 19, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 74.32 m2, (Жилая площадь 48.90 m2), € 230 392 | Подробнее |
| Квартира 20, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 80.70 m2, (Жилая площадь 53.10 m2), € 251 565 | Подробнее |
| Этаж: 6 План этажа | |
| Квартира 21, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 94.48 m2, (Жилая площадь 62.17 m2), € 302 336 | Подробнее |
| Квартира 22, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 77.66 m2, (Жилая площадь 51.10 m2), € 248 512 | Подробнее |
| Квартира 23, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 76.37 m2, (Жилая площадь 50.25 m2), € 244 384 | Подробнее |
| Квартира 24, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 74.32 m2, (Жилая площадь 48.90 m2), € 237 824 | Подробнее |
| Квартира 25, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд A, 80.70 m2, (Жилая площадь 53.10 m2), € 259 680 | Подробнее |
| Этаж: 7 План этажа | |
| Квартира 26, курортные апартаменты, 4-х комн. квартиры, Подъезд A, 393.23 m2, (Жилая площадь 282.01 m2), € 1 116 831 | Подробнее |
| Подъезд: B | |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 36.96 m2, (Жилая площадь 25.44 m2), € 96 096 | Подробнее |
| Квартира s1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 41.16 m2, (Жилая площадь 29.86 m2), € 107 016 | Подробнее |
| Квартира 2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 73.05 m2, (Жилая площадь 50.28 m2), € 189 930 | Подробнее |
| Квартира 3, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 113.43 m2, (Жилая площадь 82.30 m2), € 323 275 | Подробнее |
| Квартира 4, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 90.35 m2, (Жилая площадь 65.55 m2), € 257 497 | Подробнее |
| Квартира 5, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 124.25 m2, (Жилая площадь 90.15 m2), € 354 112 | Подробнее |
| Квартира 6, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 85.07 m2, (Жилая площадь 61.72 m2), € 242 449 | Подробнее |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира 7, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 36.96 m2, (Жилая площадь 25.44 m2), € 99 792 | Подробнее |
| Квартира s2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 41.16 m2, (Жилая площадь 29.86 m2), € 111 132 | Подробнее |
| Квартира 8, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 73.05 m2, (Жилая площадь 50.28 m2), € 197 235 | Подробнее |
| Квартира 9, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 113.43 m2, (Жилая площадь 82.30 m2), € 334 618 | Подробнее |
| Квартира 10, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 90.35 m2, (Жилая площадь 65.55 m2), € 266 532 | Подробнее |
| Квартира 11, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 120.19 m2, (Жилая площадь 87.20 m2), € 354 560 | Подробнее |
| Квартира 12, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 85.07 m2, (Жилая площадь 61.72 m2), € 251 694 | Подробнее |
| Этаж: 5 План этажа | |
| Квартира 13, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 36.96 m2, (Жилая площадь 25.44 m2), € 103 488 | Подробнее |
| Квартира s3, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 41.16 m2, (Жилая площадь 29.86 m2), € 115 248 | Подробнее |
| Квартира 14, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 73.05 m2, (Жилая площадь 50.28 m2), € 204 540 | Подробнее |
| Квартира 15, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 113.43 m2, (Жилая площадь 82.30 m2), € 351 633 | Продан |
| Квартира 16, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 90.35 m2, (Жилая площадь 65.55 m2), € 280 085 | Продан |
| Квартира 17, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 120.19 m2, (Жилая площадь 87.20 m2), € 372 589 | Продан |
| Квартира 18, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 85.07 m2, (Жилая площадь 61.72 m2), € 264 492 | Подробнее |
| Этаж: 6 План этажа | |
| Квартира 19, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 36.96 m2, (Жилая площадь 25.44 m2), € 107 184 | Подробнее |
| Квартира s4, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 41.16 m2, (Жилая площадь 29.86 m2), € 119 634 | Подробнее |
| Квартира 20, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 73.05 m2, (Жилая площадь 50.28 m2), € 211 845 | Подробнее |
| Квартира 21, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 113.43 m2, (Жилая площадь 82.30 m2), € 362 976 | Продан |
| Квартира 22, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 90.35 m2, (Жилая площадь 65.55 m2), € 289 120 | Продан |
| Квартира 23, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 120.19 m2, (Жилая площадь 87.20 m2), € 384 608 | Продан |
| Квартира 24, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 85.07 m2, (Жилая площадь 61.72 m2), € 273 024 | Подробнее |
| Этаж: 7 План этажа | |
| Квартира 25, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 50.02 m2, (Жилая площадь 36.29 m2), € 150 060 | Продан |
| Квартира s5, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 41.16 m2, (Жилая площадь 29.86 m2), € 123 480 | Подробнее |
| Квартира 27, курортные апартаменты, 4-х комн. квартиры, Подъезд B, 225.77 m2, (Жилая площадь 155.12 m2), € 745 041 | Подробнее |
| Квартира 26, курортные апартаменты, 4-х комн. квартиры, Подъезд B, 292.32 m2, (Жилая площадь 200.84 m2), € 964 656 | Продан |
| Этаж: 8 План этажа | |
| Квартира 28, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 50.02 m2, (Жилая площадь 36.29 m2), € 150 060 | Продан |
| Квартира s6, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 41.16 m2, (Жилая площадь 29.86 m2), € 123 480 | Продан |
| Квартира 29, курортные апартаменты, 4-х комн. квартиры, Подъезд B, 647.78 m2, (Жилая площадь 549.66 m2), € 1 411 980 | Продан |
| Квартира 30, курортные апартаменты, 4-х комн. квартиры, Подъезд B, 427.00 m2, (Жилая площадь 352.79 m2), € 1 411 980 | Подробнее |
| Подъезд: C | |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 1, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд C, 90.34 m2, (Жилая площадь 65.68 m2), € 248 435 | Подробнее |
| Квартира 2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд C, 88.78 m2, (Жилая площадь 64.55 m2), € 244 145 | Подробнее |
| Квартира 3, курортные апартаменты, многокомнатные квартиры, Подъезд C, 183.86 m2, (Жилая площадь 133.67 m2), € 505 615 | Продан |
| Квартира 4, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд C, 87.75 m2, (Жилая площадь 63.80 m2), € 241 312 | Подробнее |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 7, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд C, 120.04 m2, (Жилая площадь 87.27 m2), € 348 116 | Продан |
| Квартира 5, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд C, 93.94 m2, (Жилая площадь 68.30 m2), € 272 426 | Подробнее |
| Квартира 8, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд C, 84.22 m2, (Жилая площадь 61.23 m2), € 244 238 | Продан |
| Квартира 6, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд C, 177.97 m2, (Жилая площадь 129.39 m2), € 516 113 | Продан |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира 9, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд C, 93.94 m2, (Жилая площадь 68.30 m2), € 281 820 | Подробнее |
| Квартира 12, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд C, 84.22 m2, (Жилая площадь 61.23 m2), € 252 660 | Продан |
| Квартира 10, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд C, 177.97 m2, (Жилая площадь 129.39 m2), € 533 910 | Продан |
| Квартира 11, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд C, 120.04 m2, (Жилая площадь 87.27 m2), € 360 120 | Подробнее |
| Этаж: 5 План этажа | |
| Квартира 13, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд C, 93.94 m2, (Жилая площадь 68.30 m2), € 291 214 | Подробнее |
| Квартира 16, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд C, 85.14 m2, (Жилая площадь 61.90 m2), € 263 934 | Продан |
| Квартира 14, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд C, 179.28 m2, (Жилая площадь 130.34 m2), € 555 768 | Продан |
| Квартира 15, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд C, 120.04 m2, (Жилая площадь 87.27 m2), € 372 124 | Подробнее |
| Этаж: 6 План этажа | |
| Квартира 17, курортные апартаменты, многокомнатные квартиры, Подъезд C, 294.81 m2, (Жилая площадь 214.34 m2), € 884 430 | Продан |
| Квартира 18, курортные апартаменты, 4-х комн. квартиры, Подъезд C, 207.55 m2, (Жилая площадь 150.90 m2), € 622 650 | Продан |
| Этаж: 7 План этажа | |
| Квартира 20, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд C, 84.18 m2, (Жилая площадь 61.20 m2), € 252 540 | Продан |
| Квартира 19, курортные апартаменты, 4-х комн. квартиры, Подъезд C, 423.86 m2, (Жилая площадь 308.16 m2), € 1 127 550 | Продан |
| Подъезд: D | |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 1, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд D, 89.62 m2, (Жилая площадь 63.58 m2), € 268 860 | Продан |
| Квартира 2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд D, 89.70 m2, (Жилая площадь 63.64 m2), € 269 100 | Подробнее |
| Квартира 3, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, Подъезд D, 97.96 m2, (Жилая площадь 70.71 m2), € 299 010 | Продан |
Контакты
Фирма: ООО "МИРЕЛА"
Офис: г. София- Офис "Граф Игнатьев"
Риэлтор: Вера Ангелова - старший брокер
Телефон: +359 2 9862828; Mobile +359 885397822
Просмотреть все предложения Вера Ангелова



