Недвижимость в Болгарии
- ПРОДАЖА КВАРТИР
- АРЕНДА КВАРТИР
- КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА
- Квартиры на море
- Апартаменты на бальнеологических курортах
- Апартаменты на горнолыжных курортах
- Закрытые комплексы
- Квартиры в Софии
- Новостройки
- Вторичная недвижимость
- De Luxe (Элитное жильё)
- Городская недвижимость
- Загородная недвижимость
- Инвестиции в недвижимость
- ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Почему Мирела?
- О нас
- Почему Болгария?
- Виза в Болгарию
- ВНЖ и ПМЖ в Болгарии
- Часто задаваемые вопросы
- Доверительное посредничество
- Азбука покупателя
- Цены на недвижимость в Болгарии
- Как купить недвижимость
- Посольства Болгарии и России
- Города и регионы Болгарии
Поиск недвижимости
- Квартиры
- Однокомнатные
- Двухкомнатные
- Трехкомнатныe
- Четырехкомнатные
- Многокомнатные
- Двухуровневые квартиры
- Студии
- Курортные апартаменты
- Дома, дачи, коттеджи
- Дома и Коттеджи
- Дачи
Спец предложения
- Закрытые комплексы
- Элитные квартиры в Софии
- Элитные квартиры
- Апартаменты на морских курортах
- Апартаменты на зимних курортах
- Недвижимость на бальнеологических курортах
ГОРОДА И КУРОРТЫ
- г. Варна
- г. Велико Тырново
- с. Ахелой
- г. Балчик
- к.к Боровец
- г. Бяла
- г. Велинград
- курорт Елените
- Золотые Пески
- г. Каварна
- г. Китен
- с. Лозенец
- г. Несебр
- г. Обзор
- с. Паничиште
- г. Поморие
- г. Приморско
- с. Равда
- курорт Св. Константин и Елена
- г. Свети Влас
- г. Созополь
- Солнечный берег
- Курорт Солнечный день
- с. Стойките
- г. Хисаря
ПОДПИСКА
Лот N: 47575
/ Последняя редакция: 01.03.2010
Rainbow 3 Club and SPA, Солнечный берег - продажа курортных квартир с отделкой в 300 м от пляжа Cacao Beach
Продажа курортных апартаментов, Квартиры на море
Адрес:
обл. Бургас, Солнечный берег
См. карту Болгарии
Стадия строительства: введенное в эксплуатацию
Цены от: € 31 208
1 257 105 Руб. / USD 42 474
КонтактыВОЗМОЖНОСТИ
БЫСТРЫЙ ДОСТУП
НОВОСТИ
В начале апреля МИРЕЛА примет участие в выставках недвижимости в Санкт- Петербурге, ...Выставка "InternaTional property show" в Санкт- ПетербургеМИРЕЛА участвует в выставке недвижимости в Санкт- Петербурге Приглашаем Вас 2-3 апреля 2010 года на Выставку Зарубежной Недвижимости ...
Агентство недвижимости МИРЕЛА открыло свой офис в г. МоскваУважаемые клиенты, партнеры, коллеги, Спешим Вам сообщить, что 25.11.2009 г. Агентство недвижимости МИРЕЛА (Болгария) открыло свой офис в г. Москва. Адрес: Бизнес-центр "Новослободский", ...
Сокращаются сроки аренды на рынке болгарской недвижимостиВ настоящее время на рынке недвижимости Болгарии наблюдается значительное снижение числа сделок с недвижимостью. Спад начался после продолжительного риэлтерского бума, имевшего место ...
"Rainbow 3 Club and SPA" - отдых среди уюта и отличных условий современного комплекса "Солнечный берег"!
Солнечный берег один из самых больших болгарских морских
курортов. Размещается параллельно на 8 км пляжной полосе с мелким золотым песком, местами широта больше 100 м. В последние пять лет инвестиции превысили биллон евро, для того чтобы преобразить курорт в сравнении с побережьем Южной Франции и Испании. В Солнечном береге забавлениям нет края - уинд и скай серф, водные лыжи, джеты и параплаванье, теннисные корты, верховая езда, минигольф. С наступлением ночи начинается бесконечная фиеста освещения и звуков, которая увлечет своим ритмом до восхода солнца.
Проект
Комплекс "Rainbow 3 Resort Club and Spa" будет расположен в южной части курорта Солнечный берег. Самый лучший пляж комплекса всего в нескольких минутах пешком. Старая часть города Несебр и центр курорта в 15 мин пешком от месторасположения нового комплекса. Международный аэропорт Бургас находится в 25 мин на машине. Комплекс Rainbow 3 Resort Club and Spa состоит из 150 апартаментов площадью от 27 до 67 кв.м. Все жилые помещения предлагаются для продажи полностью обставленными. Комплекс сочетает в себе современную архитектуру, комфортную и уютную атмосферу.
Еще...
- Полностью обставленные апартаменты;
- Высокое качество;
- Менее 300 м от Cacao beach;
- Отличная возвращаемость;
- Кондиционер;
- Бассейн;
- Управление недвижимостью;
- Круглосуточная охрана;
- СПА-центр;
- Подземный гараж.
Строительство
- Кирпичные стены;
- Тепло- и гидроизоляция - современные материалы;
- Фасад - минеральная штукатурка;
- Общие части - керамическая плитка, иноксовые парапеты, гидравлические лифты, кондиционер в фойе.
Степень завершенности апартаментов
Предлагаем для продажи отлично отделанные и полностью обставленные апартаменты.
В комплексе 12 подземных паркомест, каждое из которых площадью 36,16 кв.м - 8 000 евро.
Схема оплаты
Вариант "А"
- 2 000 евро - депозит;
- 40 % - при предварительном договоре;
- 40 % - при этапе строительства - грубая стройка;
- 20 % - завершение здания.
Вариант "Б" - со скидкой
- 2 000 евро - депозит;
- 70% - при предварительном договоре;
- 30% - при этапе строительства - грубая стройка АКТ № 14 /нотариальное удостоверение/.
Управление недвижимостью
Для удобства наших клиентов мы предлагаем услугу - управление недвижимостью. Данная услуга включает в себя сдачу в аренду вашей недвижимости на краткие сроки или на более долгий период времени, реклама, договоры с различными туроператорами, постоянный контакт с собственником /о настоящих и будущих резервациях/.
Покупатель оплачивает таксу за обслуживание и организацию сделки 400 евро /без НДС/.
Акценты
- Полностью обставленные апартаменты;
- Менее 300 м от Cacao Beach;
- Бассейн.
ВАЖНО:
см. Приветствие
см. Узнайте больше о МИРЕЛА из нашей новой брошюры!
см. ПМЖ в Болгарии
см. Часто задаваемые вопросы
см. Как купить недвижимость в Болгарии
см. Средние цены на недвижимость в Болгарии
ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА:
см. Расходы, связанные с покупкой недвижимости
см. Ипотечные кредиты
см. Все наши клиенты могут получить 10% скидку!
см. Агентство Мирела предлагает консалтинговые услуги!
см. Предлагаем Вам полный комплекс услуг при организации Вашего приезда в Болгарии!
см. Услуга Специальный клиент
Подробная информация о предлагаемой недвижимости
| Подъезд: A | |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира 101, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 27.02 m2, (Жилая площадь 22.90 m2), € 33 910 | Продан |
| Квартира 102, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 28.08 m2, (Жилая площадь 23.80 m2), € 31 590 | Продан |
| Квартира 103, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 28.08 m2, (Жилая площадь 23.80 m2), € 32 432 | Продан |
| Квартира 104, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 28.08 m2, (Жилая площадь 23.80 m2), € 35 240 | Продан |
| Квартира 105, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 28.08 m2, (Жилая площадь 23.80 m2), € 35 240 | Подробнее |
| Квартира 106, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 60.71 m2, (Жилая площадь 51.45 m2), € 72 548 | Продан |
| Квартира 107, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 41.30 m2, (Жилая площадь 35.00 m2), € 47 702 | Продан |
| Квартира 108, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 41.30 m2, (Жилая площадь 35.00 m2), € 51 832 | Подробнее |
| Квартира 109, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 41.30 m2, (Жилая площадь 35.00 m2), € 51 832 | Продан |
| Квартира 110, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 41.30 m2, (Жилая площадь 35.00 m2), € 51 832 | Подробнее |
| Квартира 111, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 41.30 m2, (Жилая площадь 35.00 m2), € 51 832 | Подробнее |
| Квартира 112, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 34.70 m2, (Жилая площадь 29.40 m2), € 43 549 | Продан |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 207, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 67.02 m2, (Жилая площадь 56.80 m2), € 73 387 | Продан |
| Квартира 214, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 47.20 m2, (Жилая площадь 40.00 m2), € 49 796 | Продан |
| Квартира 201, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 202, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 35.75 m2, (Жилая площадь 30.30 m2), € 44 866 | Продан |
| Квартира 203, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 204, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 205, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 206, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 208, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 209, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 38 592 | Продан |
| Квартира 210, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 211, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 213, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 215, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 56.40 m2, (Жилая площадь 47.80 m2), € 63 450 | Продан |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 301, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Подробнее |
| Квартира 302, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 35.75 m2, (Жилая площадь 30.30 m2), € 44 866 | Продан |
| Квартира 303, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 304, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 305, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 306, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 307, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 67.02 m2, (Жилая площадь 56.80 m2), € 70 706 | Продан |
| Квартира 308, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 41 153 | Продан |
| Квартира 309, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 310, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 311, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 312, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 41 153 | Продан |
| Квартира 313, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 314, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 47.20 m2, (Жилая площадь 40.00 m2), € 49 796 | Продан |
| Квартира 315, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 56.40 m2, (Жилая площадь 47.80 m2), € 65 142 | Продан |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира 410, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 38 592 | Продан |
| Квартира 401, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 402, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 35.75 m2, (Жилая площадь 30.30 m2), € 44 866 | Продан |
| студии 403, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 40 000 | Продан |
| студии 404, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 40 000 | Продан |
| Квартира 405, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 41 153 | Продан |
| Квартира 406, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 41 153 | Продан |
| Квартира 407, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 67.02 m2, (Жилая площадь 56.80 m2), € 80 089 | Продан |
| Квартира 408, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 411, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 41 153 | Продан |
| Квартира 412, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 41 153 | Продан |
| Квартира 413, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 41 153 | Продан |
| Квартира 414, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 47.20 m2, (Жилая площадь 40.00 m2), € 49 796 | Продан |
| Квартира 415, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 56.40 m2, (Жилая площадь 47.80 m2), € 61 758 | Продан |
| Этаж: 5 | |
| Квартира 501, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 502, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд A, 35.75 m2, (Жилая площадь 30.30 m2), € 44 866 | Продан |
| Квартира 503, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 504, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| студии 505, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 38 592 | Продан |
| студии 506, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 38 592 | Продан |
| Квартира 507, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 67.02 m2, (Жилая площадь 56.80 m2), € 75 398 | Продан |
| Квартира 508, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 38 592 | Продан |
| Квартира 509, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 38 592 | Продан |
| Квартира 510, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 38 592 | Продан |
| Квартира 511, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 38 592 | Продан |
| Квартира 512, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 38 592 | Продан |
| Квартира 513, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 41 153 | Продан |
| Квартира 514, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 47.20 m2, (Жилая площадь 40.00 m2), € 49 796 | Продан |
| Квартира 515, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 56.40 m2, (Жилая площадь 47.80 m2), € 61 758 | Продан |
| Этаж: 6 | |
| Квартира 601, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 38 277 | Продан |
| Квартира 602, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 34.93 m2, (Жилая площадь 29.60 m2), € 36 851 | Продан |
| Квартира 603, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 38 096 | Продан |
| Квартира 604, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 38 096 | Продан |
| Квартира 605, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 34 305 | Продан |
| Квартира 606, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 34 305 | Продан |
| Квартира 607, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 66.20 m2, (Жилая площадь 56.10 m2), € 69 841 | Продан |
| Квартира 608, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 38 096 | Продан |
| Квартира 609, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 38 096 | Продан |
| Квартира 610, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 38 096 | Продан |
| Квартира 611, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 38 096 | Продан |
| Квартира 612, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд A, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 38 096 | Продан |
| Квартира 613, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 47.20 m2, (Жилая площадь 40.00 m2), € 49 796 | Продан |
| Квартира 614, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 56.40 m2, (Жилая площадь 47.80 m2), € 59 502 | Продан |
| Подъезд: B | |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира 113, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 34.70 m2, (Жилая площадь 29.40 m2), € 43 549 | Продан |
| Квартира 114, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 41.30 m2, (Жилая площадь 35.00 m2), € 51 832 | Подробнее |
| Квартира 115, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 41.30 m2, (Жилая площадь 35.00 m2), € 51 832 | Подробнее |
| Квартира 116, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 41.30 m2, (Жилая площадь 35.00 m2), € 51 832 | Подробнее |
| Квартира 117, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 60.71 m2, (Жилая площадь 51.45 m2), € 76 191 | Подробнее |
| Квартира 118, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 28.08 m2, (Жилая площадь 23.80 m2), € 32 432 | Продан |
| Квартира 119, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 27.02 m2, (Жилая площадь 22.90 m2), € 31 208 | Продан |
| Квартира 120, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 28.08 m2, (Жилая площадь 23.80 m2), € 32 432 | Продан |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 222, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 224, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 225, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 226, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 56.40 m2, (Жилая площадь 47.80 m2), € 67 398 | Подробнее |
| Квартира 223, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 35.75 m2, (Жилая площадь 30.30 m2), € 41 291 | Продан |
| Квартира 216, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 47.20 m2, (Жилая площадь 40.00 m2), € 56 404 | Продан |
| Квартира 217, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 218, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 219, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 220, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 221, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 67.02 m2, (Жилая площадь 56.80 m2), € 84 110 | Продан |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 317, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 318, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 319, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 43 713 | Продан |
| Квартира 320, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 43 713 | Продан |
| Квартира 321, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 67.02 m2, (Жилая площадь 56.80 m2), € 84 110 | Продан |
| Квартира 322, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 324, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 325, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 323, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 35.75 m2, (Жилая площадь 30.30 m2), € 41 291 | Продан |
| Квартира 326, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 56.40 m2, (Жилая площадь 47.80 m2), € 67 398 | Продан |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира 416, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 47.20 m2, (Жилая площадь 40.00 m2), € 56 404 | Продан |
| Квартира 417, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 418, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 43 713 | Продан |
| Квартира 419, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 423, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 35.75 m2, (Жилая площадь 30.30 m2), € 41 291 | Продан |
| Квартира 424, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 425, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 426, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 56.40 m2, (Жилая площадь 47.80 m2), € 67 398 | Продан |
| Этаж: 5 План этажа | |
| Квартира 523, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 35.75 m2, (Жилая площадь 30.30 m2), € 41 291 | Продан |
| Квартира 526, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 56.40 m2, (Жилая площадь 47.80 m2), € 67 398 | Продан |
| Квартира 516, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 47.20 m2, (Жилая площадь 40.00 m2), € 56 404 | Продан |
| Квартира 517, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 518, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 51 029 | Продан |
| Квартира 519, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 45 908 | Продан |
| Квартира 520, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 43 713 | Продан |
| Квартира 521, студии, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, Подъезд B, 67.02 m2, (Жилая площадь 56.80 m2), € 84 110 | Продан |
| Квартира 522, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 524, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Квартира 525, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.58 m2, (Жилая площадь 31.00 m2), € 42 250 | Продан |
| Этаж: 6 План этажа | |
| Квартира 624, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 56.40 m2, (Жилая площадь 47.80 m2), € 67 398 | Подробнее |
| Квартира 615, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 47.20 m2, (Жилая площадь 40.00 m2), € 59 236 | Продан |
| Квартира 616, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 41 707 | Продан |
| Квартира 617, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 45 318 | Продан |
| Квартира 618, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 45 318 | Продан |
| Квартира 620, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 41 707 | Подробнее |
| Квартира 622, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 41 707 | Подробнее |
| Квартира 623, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 36.11 m2, (Жилая площадь 30.60 m2), € 41 707 | Продан |
| Квартира 619, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 66.20 m2, (Жилая площадь 56.10 m2), € 83 081 | Продан |
| Квартира 621, 1-комн. квартиры, студии, курортные апартаменты, Подъезд B, 34.93 m2, (Жилая площадь 29.60 m2), € 40 344 | Подробнее |
Контакты
Фирма: ООО "МИРЕЛА"
Офис: г. София- Офис "Граф Игнатьев"
Риэлтор: Юлия Коларь - риэлтор
Телефон: +359 2 9862727; Mobile +359 886501886
Просмотреть все предложения Юлия КоларьОфис: Курорт Солнечный берег - Региональный офис
Риэлтор: Василка Конакчийска - менеджер
Телефон: +359 2 9862727; Mobile +359 898650044; +359 885397810
Просмотреть все предложения Василка Конакчийска



